Trafo | Çağlayan Elektrik 
+90 216 396 8 799 info@caglayanelektrik.net

TRAFO

1600 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik

1600 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik
1250 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik

1250 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik
1000 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik

1000 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik
800 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik

800 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik
630 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik

630 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik
400 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik

400 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik
250 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik

250 kVA 31,5/34,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-22 | Çağlayan Elektrik
3500 kVA 6,3 kV -10,5 kV -17,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-11 | Çağlayan Elektrik

3500 kVA 6,3 kV -10,5 kV -17,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-11 | Çağlayan Elektrik
3150 kVA 6,3 kV -10,5 kV -17,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-11 | Çağlayan Elektrik

3150 kVA 6,3 kV -10,5 kV -17,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-11 | Çağlayan Elektrik
2500 kVA 6,3 kV -10,5 kV -17,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-11 | Çağlayan Elektrik

2500 kVA 6,3 kV -10,5 kV -17,5 kV KURU TİP TRAFO IEC 60076-11 | Çağlayan Elektrik

İlk Önceki Sonraki Sonuncu
© 2018 Çağlayan Elektrik. Tüm Hakları Saklıdır.